Tarifas y comisiones
Tarifas 2022
La comisión podrá ser expresada como un porcentaje del monto a invertir o como un valor que está incluido en la tasa de compra o venta de los productos.
A continuación, se describe el porcentaje de comisión mínima a cobrar al cliente por cada operación:
Tarifas Global Securities S.A - CDB 2022 | |||
Renta Fija | |||
Rango valor título | Compra y Venta de Valores por Contrato de Comisión | ||
COP $10.000.000 - $20.000.000 | $60,000 + IVA | ||
COP $20.000.001 - $30.000.000 | $150,000 + IVA | ||
COP $30.000.001 en adelante | Comisión entre 1% y 3% | ||
Mínimo COP $221.000 + IVA | |||
Renta Variable | |||
Rango valor acciones | Comisión | ||
COP $0 - $500.000 | COP $ 70.400 + IVA | ||
COP $500.001 - $1.000.000 | COP $ 104.500 + IVA | ||
COP $1.000.001 - $2.000.000 | COP $ 175.000 + IVA | ||
COP $2.000.001 - $6.000.000 | COP $ 221.200 + IVA | ||
COP $6.000.001 en adelante | Comisión entre 1% y 3% Mínimo COP $ 221.200 + IVA | ||
Repos | Comisión máxima de 300 puntos básicos de intermediación | ||
Comisión mínima hasta de COP $ 221.200 + IVA | |||
Otras tarifas | |||
Detalle | Valor comisión | ||
Traslado de portafolios* | COP $ 120.000 + IVA | ||
Sucesiones | Valor de Portafolio menor a 66.000 UVR | 1 heredero COP $344.500 + IVA | A partir del 2do heredero adicional cada uno cancelará COP $245.400 + IVA |
Valor de Portafolio mayor a 66.000 UVR | 1 heredero COP $454.500 + IVA | A partir del 2do heredero adicional cada uno cancelará COP $291.600 + IVA | |
Certificaciones de portafolio | COP $5.500+ IVA | ||
Valor de Portafolio mayor a 66.000 UVR | |||
Certificaciones de portafolio | COP $5.000 + IVA | ||
Extractos Físicos | COP $12.100 +IVA , Este costo incluye máximo 20 hojas. Cada hoja adicional. | ||
Extractos electrónicos adicionales al envío regular | COP $12.100+ IVA por solicitud | ||
Certificados electrónicos de retenciones en la fuente adicionales al envío regular | COP $ 12.100+ IVA por solicitud | ||
Efectivo para cobro por ventanilla (PINES ) | COP $ 8.800 + IVA | ||
ACH | COP $6.600+ IVA | ||
Cheques | COP $8.800 + IVA | ||
Cuando solicite un traslado de portafolio y su cuenta registre pagos pendientes por concepto de administración, el traslado sólo se hará efectivo una vez sea recibido el valor total de los costos, incluido el respectivo traslado. | |||
Fondo de inversión colectivo de contenido crediticio (Tarifas mercado secundario) | |||
Monto | Valor comisión | ||
COP $5.000.000 - $10.000.000 | COP $ 60.500+ IVA | ||
COP $10.000.001 - $20.000.000 | COP $ 119.900 + IVA | ||
Más de COP $20.000.001 | COP $ 239.900 + IVA | ||
Operaciones Extrabursátiles | |||
Valor Operación | Valor comisión | ||
COP $0 - $7.000.000 | COP $83.600 + IVA | ||
COP $7.000.001 - $12.000.000 | Comisión hasta el 1% + IVA | ||
COP $12.000.001 - 66.000 UVR | COP $216.800 + IVA | ||
*Operaciones superiores a 66.000UVR requieren un trámite diferente a través de un operador del mercado de valores | |||
Tarifas clientes plataforma gsc online trading | |||
Valor Operación | Valor comisión | ||
COP $0 - $50.000.000 | 0.30% + IVA | ||
COP $50.000.001 - $150.000.000 | 0.25% + IVA | ||
COP $150.000.001 - En Adelante | 0.20% + IVA | ||
Costos fijos | COP $38.000 + IVA Por orden | ||
Administración valores | Valor mensual si no registra operaciones COP $14.000 + IVA | ||
Administración Valores | |||
Rango valor (COP) del portafolio | Tarifa Mensual GSC 2022 | TARIFA CONVENIO ECAM – PAD¹<=2019 | TARIFA CONVENIO ECAM – PAD²>=2020* |
COP $200.000 - $500.000 | COP $5.100 + IVA | $ 0 | $ 0 |
COP $500.000 - $2.000.000 | COP $5.100 + IVA | COP $3.570 + IVA | COP $3.315 + IVA |
COP $2.000.001 - $10.000.000 | COP $ 7.100+ IVA | COP $4.970 + IVA | COP $ 4.615 + IVA |
COP $10.000.001 - 66.000 UVR | COP $10.200 + IVA | COP $ 7.140 + IVA | COP $6.630 + IVA |
66.000 UVR - COP $40.000.000 | COP $12.100 + IVA | ||
COP $40.000.001 - $50.000.000 | COP $14.300 + IVA | ||
Mayor a COP $50.000.000 | COP $15.400 + IVA |
¹ECAM: Estrategia Corporativa Accionistas Minoritarios Ecopetrol – Inversionistas de bajo monto, valor (COP) de portafolio sea inferior a 66.000 UVR
¹PAD: Para aquellos clientes ECAM que cumplieron con el protocolo de actualización de información establecido por la comisionista entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019, se aplicará un descuento correspondiente al 30% sobre la tarifa mensual de la comisionista aprobada para el año 2022.
²PAD: Con el fin de lograr mayor eficiencia en el proceso de actualización de los datos y atención de clientes
ECAM, Global Securities S.A. ha definido una reducción del 35% respecto de la tarifa mensual aprobada para el año 2022, la cual, será aplicable únicamente a aquellos clientes que cumplan con el protocolo de actualización de datos establecido por la comisionista desde el 1 de enero de 2020 hasta la vigencia prevista del convenio.
* Vigencia del Convenio 26 de marzo de 2021 al 25 de marzo de 2022
EXONERACIONES COBRO
ADMINISTRACIÓN VALORES GSC:
- Exoneración de clientes con portafolios en fondos de contenido crediticio y Fondos de Capital Privado (Facturas, Títulos Valores, Libranzas, Mexfix, Taurus y Tech-o) de COP $10.000.000.
- Clientes que realizan sus operaciones a través de GSC ONLINE TRADING y han tenido operaciones durante los últimos tres (3) meses.
- Inversionistas cuyo valor (COP) de portafolio sea inferior a $500.000 pesos.